2022年2月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2022年2月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 余 氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 国标38项 合格率 | 水 质 评 价 | ||
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |||
标准值 | GB5749-2006 | ≤1,特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | ≥95% | ||
监 测 平 均 值 | 出 厂 水 | 香洲水厂 | 0.23 | 0.85 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.09 | 0.95 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
拱北水厂 | 0.18 | 0.79 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
南区水厂 | 0.13 | 0.89 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
西城水厂 | 0.18 | 0.84 | 0.4 | 0 | 100 | 达标 | ||
莲溪水厂 | 0.26 | 0.78 | 0.3 | 0 | 100 | 达标 | ||
龙井水厂 | 0.18 | 0.80 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | ||
乾务水厂 | 0.15 | 0.83 | 2.4 | 0 | 100 | 达标 | ||
三灶水厂 | 0.18 | 0.82 | 0.2 | 0 | 100 | 达标 | ||
万山水厂 | 0.39 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
东澳水厂 | 0.54 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
桂山水厂 | 0.85 | 0.90 | 0 | 0 | 100 | 达标 | ||
管网水水质合格率(%) | 99.87 | 达标 | ||||||
2月水质综合合格率(%) | 99.89 | 达标 |
珠海市供水有限公司
日期:2022年3月1日
原文下载:2022年2月珠海供水水质公告.pdf