2022年3月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2022年3月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 水 质 评 价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 标准限值 | ≤1,特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.18 | 0.75 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.06 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.22 | 0.75 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.19 | 0.89 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.20 | 0.84 | 0.9 | 0 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.29 | 0.82 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.20 | 0.81 | 0.4 | 0 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.20 | 0.82 | 4.0 | 0 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.19 | 0.81 | 0.6 | 0 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.65 | 0.60 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.67 | 0.70 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
3月管网水检验项目合格率 | 100 | 达标 | |||||
3月水质综合合格率 | 100 | 达标 |
注:按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006计算水质检验项目合格率和评价水质。
珠海市供水有限公司
日期:2022年4月1日
原文下载:2022年3月珠海供水水质公告.pdf