2022年11月珠海供水水质公告
珠海供水水质公告
2022年11月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目 合格率 | 水 质 评 价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 标准限值 | ≤1,特殊情况 ≤3NTU | 出厂水 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.24 | 0.83 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.19 | 0.87 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.11 | 0.88 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.16 | 0.87 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.21 | 0.77 | 1.5 | 0 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.21 | 0.87 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.15 | 0.77 | 0.3 | 0 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.22 | 0.80 | 2.7 | 0 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.15 | 0.77 | 1.4 | 0 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.48 | 0.80 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.64 | 1.42 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.49 | 1.10 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
11月管网水检验项目合格率 | 99.79 | 达标 | |||||
11月水质综合合格率 | 99.82 | 达标 |
注:按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006计算水质检验项目合格率和评价水质。
珠海市供水有限公司
日期:2022年12月4日