2023年2月珠海供水管网和末梢水水质公告
珠海供水管网和末梢水水质公告
2023年2月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 水 质 评 价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 标准限值 | ≤1, 特殊情况≤3NTU | 管网和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≥95 | ||
管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.36 | 0.55 | 0.06 | 未检出 | 100 | 达标 |
拱北供水所 | 0.37 | 0.64 | 0.05 | 未检出 | 99.75 | 达标 | |
金湾供水所 | 0.37 | 0.51 | 1.80 | 未检出 | 100 | 达标 | |
港区供水所 | 0.34 | 0.54 | 1.06 | 未检出 | 100 | 达标 | |
井岸供水所 | 0.29 | 0.50 | 5.29 | 0.04 | 99.80 | 达标 | |
斗门供水所 | 0.27 | 0.53 | 1.17 | 未检出 | 100 | 达标 | |
2月管网水检验项目合格率 | 99.87 | 达标 |
注:按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006计算水质检验项目合格率和评价水质。
珠海市供水有限公司
2023年3月1日
原文下载:2023年2月珠海供水管网和末梢水水质公告.pdf