2023年3月珠海供水出厂水水质公告
珠海供水出厂水水质公告
2023年3月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 水 质 评 价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 标准限值 | ≤1, 特殊情况≤3NTU | 出厂水 0.30~4.00 | ≤100 | 不得检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.26 | 0.85 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.25 | 0.78 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.16 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.23 | 0.82 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.27 | 0.76 | 1.1 | 0 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.35 | 0.68 | 0.3 | 0 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.16 | 0.73 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.23 | 0.80 | 5.2 | 0 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.18 | 0.92* | 0.7 | 0 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.42 | 0.55 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.48 | 0.85 | 0.5 | 0 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.70 | 0.74 | 0.5 | 0 | 100 | 达标 | |
3月管网水检验项目合格率 | 99.74 | 达标 | |||||
3月水质综合合格率 | 99.78 | 达标 |
注:按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006计算水质检验项目合格率和评价水质。
*三灶水厂2023年3月出厂水消毒剂为总氯,总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
日期:2023年4月1日