2023年3月珠海供水管网和末梢水水质公告
珠海供水管网和末梢水水质公告
2023年3月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 水 质 评 价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2006 标准限值 | ≤1, 特殊情况≤3NTU | 管网和末 梢水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≥95 | ||
管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水所 | 0.34 | 0.43 | 3.79 | 未检出 | 99.50 | 达标 |
拱北供水所 | 0.33 | 0.49 | 12.26 | 未检出 | 99.75 | 达标 | |
金湾供水所 | 0.37 | 0.46 | 3.51 | 未检出 | 100 | 达标 | |
港区供水所 | 0.29 | 0.41 | 2.88 | 未检出 | 100 | 达标 | |
井岸供水所 | 0.26 | 0.49 | 10.41 | 未检出 | 99.80 | 达标 | |
斗门供水所 | 0.28 | 0.44 | 3.95 | 未检出 | 100 | 达标 | |
3月管网水检验项目合格率 | 99.74 | 达标 |
注:按《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006计算水质检验项目合格率和评价水质。
珠海市供水有限公司
日期:2023年4月1日
原文下载:2023年3月珠海供水管网和末梢水水质公告.pdf