2023年4月珠海供水出厂水水质公告
珠海供水出厂水水质公告
2023年4月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯/ 总氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 合格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 标准限值 |
≤1
| 出厂水 0.30~2.00 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.24 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.28 | 0.74 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.19 | 0.70 | 0.1 | 0 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.22 | 0.76 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.18 | 0.72 | 1.1 | 0 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.22 | 0.68 | 1.8 | 0 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.17 | 0.73 | 0.4 | 0 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.23 | 0.79 | 4.9 | 0 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.18 | 0.87* | 1.1 | 0 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.60 | 0.55 | 2 | 0 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.68 | 0.60 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.60 | 0.50 | 0 | 0 | 100 | 达标 | |
4月管网水检验项目合格率 | 99.82 | 达标 | |||||
4月水质综合合格率 | 99.84 | 达标 |
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2002。
*三灶水厂出厂水消毒剂为总氯,总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年5月1日