2023年9月珠海供水出厂水水质公告
珠海供水出厂水水质公告
2023年9月
水 质 指 标 | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 标准限值 | ≤1 | 出厂水 0.30~2.00 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.18 | 0.7 | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.18 | 0.79 | 0.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.26 | 0.7 | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.16 | 0.8 | 0.5 | 未检出 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.17 | 0.65 | 1.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.25 | 0.61 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.17 | 0.7 | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.37 | 0.69 | 3.9 | 未检出 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.18 | 0.90* | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.59 | 0.8 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.8 | 0.6 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.47 | 0.82 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
9月出厂水检验项目合格率 | 100 | 达标 |
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
*三灶水厂出厂水消毒剂为总氯,总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。
珠海市供水有限公司
2023年10月1日