2023年9月珠海供水管网和末梢水水质公告
珠海供水管网和末梢水水质公告
2023年9月
水 质 指 标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 标准限值 | ≤1 | 管网和末梢水 ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
管 网 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.34 | 0.38 | 3.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
高新供水分公司 | 0.26 | 0.46 | 5.2 | 未检出 | 100 | 达标 | |
拱北供水分公司 | 0.45 | 0.41 | 1.5 | 未检出 | 100 | 达标 | |
横琴供水分公司 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
金湾供水分公司 | 0.35 | 0.43 | 2.8 | 未检出 | 100 | 达标 | |
港区供水分公司 | 0.38 | 0.38 | 3.1 | 未检出 | 100 | 达标 | |
斗门供水分公司 | 0.20 | 0.47 | 1.1 | 未检出 | 100 | 达标 | |
富山供水分公司 | 0.23 | 0.46 | 4.6 | 未检出 | 100 | 达标 | |
9月管网水检验项目合格率 | 100 | 达标 |
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年10月1日
原文下载:2023年9月珠海供水管网和末梢水水质公告.pdf