2023年9月珠海市出厂水水质指标(97项)检测结果
珠海市出厂水水质指标(97项)检测结果
2023年9月
序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | |||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~11 |
毒理指标 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00006~0.00207 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00025 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004~0.005 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0003 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.17~2.27 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0005~0.0116 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0058 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.001~0.0054 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.05~0.25 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.007 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.01~0.012 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.06~0.44 |
感官性状和一般化学指标 | |||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | ≤1 | 0.09~0.8 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9~8.12 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.185 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.07 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.08 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0002~0.0075 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.002~0.015 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 7~147 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4~24 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 65~295 |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 8~147 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.58~1.81 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.33 |
放射性指标 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016~<0.016 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.049~0.145 |
消毒剂指标 | |||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05; | 0.6~1.00 |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.7~0.99 |
42 | 臭氧/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; 出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022水质扩展指标及限值 | 检测结果范围 | ||
微生物指标 | |||
44 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 0 |
45 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 0 |
毒理指标 | |||
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | 0.00004~0.00089 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0043~0.043 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.00001 |
49 | 硼/(mg/L) | 1 | 0.0135~0.7104 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.0002~0.00101 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0001~0.0006 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0001 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | 0.00001~0.000029 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.0001~0.0004 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.01~0.04 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | 0.0003 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.02 | <0.0003 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.0003 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.0003~0.0012 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.0003~0.0013 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | 0.0004~0.0097 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.0003~0.0018 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.0003 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.0003 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.0003 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.0003 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.0003~0.0005 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003~0.0076 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.0003 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.0009 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.0001 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.0001 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.05 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.0025 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.01 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.0001 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | 0.0001~0.0009 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00002~0.0012 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.0001 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
感官性状和一般化学指标 | |||
93 | 钠/(mg/L) | 200 | 7.71~66.1 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001~<0.001 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.02~0.04 |
96 | 2-甲基异崁醇/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001~0.000002 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
珠海市供水有限公司
2023年10月1日
原文下载:2023年9月珠海市出厂水水质指标(97项)检测结果.pdf