2023年10月珠海供水管网和末梢水水质公告
珠海供水管网和末梢水水质公告
2023年10月
水 质 指 标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | |
GB5749-2022 标准限值 | ≤1 | 管网和末梢 ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | |
管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.29 | 0.39 | 20.81 | 未检出 | 100 |
高新供水分公司 | 0.26 | 0.43 | 0 | 未检出 | 100 | |
拱北供水分公司 | 0.33 | 0.46 | 10.98 | 未检出 | 100 | |
横琴供水分公司 | 0.34 | 0.19 | 0 | 未检出 | 100 | |
金湾供水分公司 | 0.38 | 0.35 | 4.84 | 未检出 | 100 | |
港区供水分公司 | 0.36 | 0.43 | 2.6 | 未检出 | 100 | |
斗门供水分公司 | 0.25 | 0.48 | 4 | 未检出 | 100 | |
富山供水分公司 | 0.25 | 0.47 | 5.29 | 未检出 | 100 | |
10月管网水检验项目合格率 | 100 |
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2023年11月1日
原文下载:2023年10月珠海供水管网和末梢水水质公告.pdf