2024年1月珠海供水管网和末梢水水质公告
珠海供水管网和末梢水水质公告
2024年1月
水 质 指 标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022 标准限值 | ≤1 | 管网和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
管 网 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.32 | 0.46 | 0.61 | 未检出 | 100 | 达标 |
高新供水分公司 | 0.32 | 0.49 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
拱北供水分公司 | 0.36 | 0.51 | 12.98 | 未检出 | 100 | 达标 | |
横琴供水分 公司 | 0.31 | 0.3 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
金湾供水分公司 | 0.32 | 0.44 | 4.87 | 未检出 | 100 | 达标 | |
港区供水分公司 | 0.34 | 0.42 | 8.44 | 未检出 | 100 | 达标 | |
斗门供水分公司 | 0.21 | 0.55 | 1.63 | 未检出 | 100 | 达标 | |
富山供水分公司 | 0.27 | 0.55 | 1.63 | 未检出 | 100 | 达标 | |
1 月管网水检验项目合格率 | 100 | 达标 | |||||
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
日期:2024年2月1日