2024年1月珠海市出厂水水质指标(43项)检测结果
珠海市出厂水水质指标(43项)检测结果
2024年1月
序号 | 指标 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749- 2022水质常规指标限值 | 检测结果范围 | |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 0 | |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~63 | |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00007~0.00149 | |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00001 | |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 | |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | <0.1~0.3 | |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.05~2.8 | |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0004~0.0146 | |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0017 | |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0026~0.0123 | |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0017 | |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷 、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1 | 0.09~0.27 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 | |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 | |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.01 | |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.06~0.4 | |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | <0.05~0.74 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9~8.44 | |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.182 | |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.08 | |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.05 | |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.0002~0.0008 | |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.001~0.004 | |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4~183 | |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3~50 | |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 69~400 | |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 8~174 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.43~2.28 | |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.28 | |
放射性指标 | ||||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016~0.043 | |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.039~0.142 | |
消毒剂指标 | ||||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min , 出厂水中 限值2; 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05; | 0.4~1.16 | |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min , 出厂水 中限值3; 出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05 | 0.6~0.98 | |
42 | 臭氧/(mg/L) | 与水接触时间≥12min , 出厂水中 限值0.3; 出厂水中余量—; 管网末梢水中余量≥0.02, 如采用其他协同消毒方式,消毒 剂限值及余量应满足相应要求; | ||
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min , 出厂水中 限值0.8; 出厂水中余量≥0. 1; 管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 |
珠海市供水有限公司
2024年2月1日